Nieuwe EU-regels aanpak witwassen goedgekeurd
Vandaag, 20 mei 2015, heeft het Europees Parlement nieuwe regels om witwassen in de Europese Unie te voorkomen goedgekeurd.
De EU Lidstaten hebben twee jaar de tijd de nieuwe regels in hun land in te voeren. Een aantal landen heeft al toegezegd een openbaar register voor bedrijven in te stellen, namelijk het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken en Tsjechië. In Nederland heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van Jesse Klaver (GroenLinks) om witwassen en belastingontduiking steviger aan te pakken door middel van een openbaar register van zogenaamde “uiteindelijk belanghebbenden”. Dit register zou kunnen worden geraadpleegd door mensen die een legitieme reden hebben deze informatie op te vragen.
Nieuw onderzoek door Transparency International (TI) –zie verder in dit persbericht- laat zien dat vier op de vijf inwoners van de EU graag ziet dat bedrijven kenbaar maken wie de echte eigenaren van een bedrijf zijn en dat één op de vier inwoners denkt dat hun regering effectief is in het voorkomen van witwassen in hun land.
Door middel van een register kan volledige toegang van informatie worden gegeven aan opsporingsautoriteiten en relevante overheidsorganen om zo makkelijker en sneller illegale geldstromen binnen en buiten de EU te volgen. Ook kunnen zo bijvoorbeeld journalisten en maatschappelijke organisaties toegang krijgen tot deze informatie, mits ze een legitiem belang hebben.
Algemeen directeur van TI-NL, Anne Scheltema Beduin, zegt: “Brievenbusondernemingen worden gebruikt voor criminele activiteiten, zoals belastingontduiking en het verbergen van corruptie. Dit soort ‘lege’ ondernemingen zijn bijvoorbeeld gebruikt in het paardenvleesschandaal, waarbij getracht werd de werkelijke identiteit van de eigenaren te verbergen. Er is een groot maatschappelijk belang witwassen van geld tegen te gaan, want alleen al in Nederland wordt ruim 16 miljard euro per jaar witgewassen. In de EU gaat dit over een bedrag van naar schatting 70 miljard euro. Een volgende stap in het ontmaskeren van corruptie is nu genomen met het aannemen van de nieuwe richtlijn.”
Een volgende stap in het ontmaskeren van corruptie is nu genomen met het aannemen van de nieuwe richtlijn
Veel mensen die betrokken zijn bij grote corruptiezaken kunnen hun identiteit verborgen houden door het gebruiken van brievenbusondernemingen, zogenaamde trustkantoren en andere entiteiten. Voorzitter Arjen Tillema van TI-NL: “Volgens een analyse van de Wereldbank en de VN van meer dan 200 “grand” corruptiezaken, had 70% van de betrokken corrupte politici gebruik gemaakt van anonieme ondernemingen om hun identiteit te verdoezelen. Daarmee wordt feitelijk op grote schaal geld gestolen van de maatschappij, waarbij mensen worden onthouden van educatie, gezondheid en andere belangrijke diensten.”
De nieuwe EU regels gaan verder dan wat is overeengekomen in de G20 top in 2014 met betrekking tot het uiteindelijke belanghebbende principes, die ervoor moet zorgen dat relevante overheidsorganen ‘timely’ toegang tot de data moeten hebben. Toch laat de nieuwe EU richtlijn mogelijk nog veel witwasmogelijkheden open, vooral door middel van trustfondsen. Informatie over trustfondsen wordt namelijk niet openbaar gemaakt en de fondsen die wel onder de regelgeving vallen worden beperkt. Dit moet aangepast worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
TI-EU
Nienke Palstra
+ 32 (0) 2 893 24 57
TI-NL
Anne Scheltema Beduin
+31 (0) 6-42125222
Results from the Transparency International and WIN/Gallup International Association survey
To what extent do you agree or disagree with the following statement “The Government should require companies to publish the real names of all their shareholders and owners”
NET AGREE (Strongly + tend to agree) | NET DISAGREE (Strongly + tend to disagree) | Strongly agree | Tend to agree | Tend to disagree | Strongly disagree | Do not know/ no response | |
TOTAL | 78% | 13% | 45% | 33% | 9% | 4% | 10% |
AUSTRIA | 78% | 14% | 49% | 29% | 9% | 5% | 8% |
BELGIUM | 73% | 15% | 43% | 30% | 10% | 5% | 11% |
BULGARIA | 81% | 6% | 57% | 24% | 5% | 1% | 12% |
CZECH REPUBLIC | 83% | 13% | 46% | 37% | 11% | 2% | 4% |
FINLAND | 85% | 11% | 68% | 17% | 6% | 5% | 4% |
FRANCE | 78% | 12% | 43% | 35% | 9% | 3% | 9% |
GERMANY | 65% | 22% | 31% | 34% | 17% | 5% | 12% |
GREECE | 88% | 6% | 68% | 20% | 4% | 2% | 6% |
IRELAND | 85% | 7% | 51% | 34% | 5% | 2% | 8% |
ITALY | 81% | 13% | 49% | 32% | 10% | 3% | 7% |
LATVIA | 81% | 10% | 51% | 30% | 8% | 2% | 10% |
NETHERLANDS | 69% | 11% | 22% | 47% | 9% | 2% | 20% |
POLAND | 81% | 11% | 37% | 44% | 4% | 7% | 9% |
PORTUGAL | 92% | 4% | 68% | 24% | 4% | 0% | 5% |
ROMANIA | 74% | 7% | 44% | 30% | 0% | 7% | 20% |
SPAIN | 83% | 11% | 63% | 20% | 8% | 3% | 7% |
SWEDEN | 72% | 13% | 46% | 26% | 8% | 5% | 15% |
UK | 84% | 7% | 44% | 40% | 6% | 1% | 8% |
To what extent do you agree or disagree with the following statement “The Government is effective at preventing corrupt foreign politicians and businesspeople from spending their proceeds from corruption in my country”
NET AGREE (Strongly + tend to agree) | NET DISAGREE (Strongly + tend to disagree) | Strongly agree | Tend to agree | Tend to disagree | Strongly disagree | Do not know/ no response | |
TOTAL | 26% | 58% | 8% | 18% | 30% | 28% | 16% |
AUSTRIA | 21% | 58% | 6% | 15% | 36% | 22% | 21% |
BELGIUM | 14% | 70% | 4% | 10% | 38% | 32% | 16% |
BULGARIA | 18% | 56% | 8% | 10% | 24% | 32% | 26% |
CZECH REPUBLIC | 30% | 57% | 7% | 23% | 35% | 22% | 13% |
FINLAND | 43% | 48% | 18% | 25% | 26% | 22% | 10% |
FRANCE | 18% | 71% | 6% | 12% | 27% | 44% | 11% |
GERMANY | 26% | 56% | 9% | 17% | 37% | 19% | 18% |
GREECE | 15% | 74% | 6% | 9% | 28% | 46% | 10% |
IRELAND | 20% | 61% | 5% | 15% | 36% | 25% | 18% |
ITALY | 31% | 62% | 9% | 22% | 27% | 35% | 7% |
LATVIA | 20% | 59% | 8% | 12% | 34% | 25% | 20% |
NETHERLANDS | 19% | 51% | 7% | 12% | 31% | 20% | 30% |
POLAND | 54% | 32% | 18% | 36% | 19% | 13% | 15% |
PORTUGAL | 18% | 71% | 3% | 15% | 71% | 0% | 10% |
ROMANIA | 41% | 35% | 16% | 25% | 0% | 35% | 24% |
SPAIN | 19% | 68% | 7% | 12% | 21% | 47% | 13% |
SWEDEN | 34% | 26% | 11% | 23% | 16% | 10% | 41% |
UK | 21% | 59% | 5% | 16% | 40% | 19% | 21% |
*Please note percentages may not total 100 due to rounding.
Further data is available at www.transparency.org.